Vaptio Wall Crawler Kit
229,00 zł
(229,00 zł szt)
Brutto
Vaptio Wall Crawler Kit - 80W
Vaptio
Wall Crawler w zestawie z
Vaptio Frogman Sub-Ohm
to mały mod na pojedynczy akumulator 18650 i
prosty w użyciu atomizer na stockowe (gotowe) grzałki.
Mod Wall Crawler jest
bardzo kompaktowym urządzeniem, ale mimo tego potrafi bez problemu pomieścić parownik o
średnicy do 26,5 mm i jest wyposażony w wiele przydatnych funkcji. Dzięki kilku różnym trybom palenia (w tym Watt,
Bypass czy krzywa temperatury) każdy może go dostosowywać pod swoje oczekiwania
i upodobania. Dzięki uniwersalnemu
konektorowi 510 sprzęt jest kompatybilny z większością parowników, w tym z
dołączonym do zestawu Vaptio Frogman Sub-Ohm. Vaptio Wall
Crawler posiada duży, czytelny i kolorowy
wyświetlacz, który pokazuje nam poziom naładowania akumulatora, tryb i moc
jakiej używamy, oporność grzałki i pozwoli na łatwy dostęp do menu.
Atomizer Vaptio Frogman
został wykonany bardzo solidnie i
starannie. Posiada on proste nalewanie od góry (top-fill)- wystarczy lekko
docisnąć i przekręcić w prawo górną nasadkę (cap), a po jej zdjęciu ukażą nam
się dwa otwory wania liquidu. Duży i
regulowany przepływ powietrza umożliwia nam dostosowanie nam go pod swoje
upodobania. Plusem
Frogmana jest jego
kompatybilność z wieloma rodzajami grzałek marki Vaptio jak i innych (Smok TFV8 Baby czy HW od marki
Eleaf).
Zawartość opakowania Vaptio Wall Crawler
Kit:
- mod Vaptio Wall Crawler
- atomizer Vaptio Frogman
- kabel Micro USB
- 2x grzałka Frogman-W2 kanthal 0.4 ohma
- zapasowe uszczelki do Vaptio Frogman
- instrukcja użytkowania
- dokumenty od producenta Specyfikacja mod Vaptio Wall Crawler: - wymiary: 73 x 50 x 28,5 mm
- maksymalna moc wyjściowa: 80W
- minimalna moc wyjściowa: 7W
- obsługiwana oporność: 0,05- 2.0 ohma
- zasilanie 1x akumulator 18650 (nie ma w zestawie)
- konektor 510
- kolorowy wyświetlacz 1,3 cala umieszczony z przodu urządzenia
- szybki start- 0,005 sekundy
- możliwość aktualizacji oprogramowania
- akumulator wkładany od góry- zakrętka komory baterii
- duży przycisk zasilania umieszczony na boku urządzenia
- tryb Bypass
- tryb Power (Watt)
- tryb TC
- tryb krzywej temperatury (CCW)
- wbudowany port Micro USB Specyfikacja Vaptio Frogman Sub-Ohm: - pojemność: 2ml
- wykonany ze stali nierdzewnej i szkła
- regulowane podwójne wloty powietrza
- kompatybilność z grzałkami innych marek (w tym Smok TFV8 Baby)
- zalewanie top-fill (od góry)
- pin 510
- ustnik 510
- wybór koloru szkła- biały, czerwony i niebieski
-grzałki MTL i DL Przy pierwszym użyciu oraz każdej wymianie grzałki pamiętaj o dokładnym nasączeniu jej liquidem i odczekaj 10-15 minut by uniknąć uszkodzenia zespołu grzewczego. Dostępne kolory zestawu Vaptio Wall Crawler Kit Frogman: - czarny
- czarny/ srebrny
- czarny/ niebieski
- czarny/ czerwony
- atomizer Vaptio Frogman
- kabel Micro USB
- 2x grzałka Frogman-W2 kanthal 0.4 ohma
- zapasowe uszczelki do Vaptio Frogman
- instrukcja użytkowania
- dokumenty od producenta Specyfikacja mod Vaptio Wall Crawler: - wymiary: 73 x 50 x 28,5 mm
- maksymalna moc wyjściowa: 80W
- minimalna moc wyjściowa: 7W
- obsługiwana oporność: 0,05- 2.0 ohma
- zasilanie 1x akumulator 18650 (nie ma w zestawie)
- konektor 510
- kolorowy wyświetlacz 1,3 cala umieszczony z przodu urządzenia
- szybki start- 0,005 sekundy
- możliwość aktualizacji oprogramowania
- akumulator wkładany od góry- zakrętka komory baterii
- duży przycisk zasilania umieszczony na boku urządzenia
- tryb Bypass
- tryb Power (Watt)
- tryb TC
- tryb krzywej temperatury (CCW)
- wbudowany port Micro USB Specyfikacja Vaptio Frogman Sub-Ohm: - pojemność: 2ml
- wykonany ze stali nierdzewnej i szkła
- regulowane podwójne wloty powietrza
- kompatybilność z grzałkami innych marek (w tym Smok TFV8 Baby)
- zalewanie top-fill (od góry)
- pin 510
- ustnik 510
- wybór koloru szkła- biały, czerwony i niebieski
-grzałki MTL i DL Przy pierwszym użyciu oraz każdej wymianie grzałki pamiętaj o dokładnym nasączeniu jej liquidem i odczekaj 10-15 minut by uniknąć uszkodzenia zespołu grzewczego. Dostępne kolory zestawu Vaptio Wall Crawler Kit Frogman: - czarny
- czarny/ srebrny
- czarny/ niebieski
- czarny/ czerwony
999000382BLK
2018-10-20
Informacje
- Oryginał
- Tak
- Pojemność
- 2ml
- Watt
- 80
Specyficzne informacje
- ean13
- 819068023889
Nowy produkt
Dostępność wg. Wariantu | Ilość | |
---|---|---|
Kolor Czarny | ||
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 3 | |
Bydgoszcz | 1 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Kolor Srebrny | ||
Magazyn - Janiszowska 9b | 181 | |
Bydgoszcz | 2 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 3 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 4 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 4 | |
Kalisz | 3 | |
Debica | 3 | |
Opole | 4 | |
Ostróda | 3 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 2 | |
Warszawa Ursynów | 3 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 3 | |
Lodz | 3 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Kolor Czarno-Czerwony | ||
0 | ||
Krakow | 2 | |
Kalisz | 1 | |
Debica | 2 | |
Opole | 1 | |
Ostróda | 1 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 1 | |
Warszawa Ursynów | 1 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 1 | |
Lodz | 1 | |
Warszawa Ochota | 1 | |
Warszawa Wlochy | 1 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 24 | |
Bydgoszcz | 1 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 3 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 1 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
Kolor Niebieski | ||
0 | ||
Katowice | 1 | |
Lodz | 2 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 88 | |
Bydgoszcz | 1 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 3 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 1 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 2 | |
Kalisz | 2 | |
Debica | 1 | |
Opole | 1 | |
Ostróda | 1 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 1 | |
Warszawa Ursynów | 1 | |
0 | ||
Kolor Czarno-Srebrny | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
Kolor Czarno-Czerwony | ||
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Kolor Srebrny | ||
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Kolor Niebieski | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |
2020-10-29
Wall Crawler
Dobry sprzęcik, dostałam na urodziny, świetnie się sprawuje, jestem zachwycona