POD SMOK Novo 2 Kit
119,00 zł
(119,00 zł szt.)
Brutto
POD SMOK Novo 2 Kit - Purple Shell
Mały, elegancki i dyskretny. SMOK Novo 2, następna wersja popularnego poda Novo, z szeregiem poprawek sprawiających, że jest to produkt jeszcze bardziej przystępny użytkownikowi.
Novo 2 jest podem bardzo kompaktowym o wymiarach wynoszących zaledwie 88.3x24.5x14.5mm, o wadze 43 gram. Sama bryła urządzenia została zaoblona, całość trzyma się bardzo wygodnie w dłoni, w kieszeni zajmuje tyle miejsca co zapalniczka.
Urządzenie wykonane zostało z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzbogaconego aluminiową ramką. Na spodzie urządzenia znajduje się wejście do ładowania micro USB. Nie uświadczymy tutaj żadnych przycisków, nie posiada klasycznego „fire” - Novo 2 działa na zasadzie kontroli przepływu powietrza, automatycznie reaguje na vapowanie.
Całość zasilana jest wbudowanym akumulatorem o pojemności 800 mAh. Czas ładowania wynosi około godzinę czasu do pełnego naładowania, bateria wedle producenta pozwala nam na około 200 chmurek zanim przyjdzie nam naładować nasze urządzenie ponownie.
Novo 2 obsługuje pody-kardridże w swoim własnym systemie Novo które są kompatybilne zarówno z pierwszą wersją urządzenia jak i opisywaną Novo 2. Kardridże posiadają wbudowane grzałki, wymiana grzałki równa się tym samym z wymianą całego kardridża. Producent oferuje w zestawie pody z grzałkami Mesh 1.0 Ohm, oraz DC 1.4 Ohm MTL co oznacza, że produkt nadaje się również dla zwolenników bardziej klasycznego palenia typu usta-płuca. Kardridże są wykonane z tworzywa sztucznego z płasko zakończonym ustnikiem. Montowane są w urządzeniu na „wcisk”, po wyciągnięciu kardridża możemy napełnić go płynem po ściągnięciu gumowej zaślepki znajdującej się z bocznej strony kardridża. Należy pamiętać aby po napełnieniu zbiornika odczekać parę minut (najlepiej 5-10 minut) aby wata na grzałce dobrze przesiąkła liquidem.
Novo 2 został poprawiony względem swojej poprzedniej wersji – ulepszony airflow system dla lepszego przepływu powietrza. Dodano również dodatkowe rowki wokół pina zasilającego łączącego poda z kardridżem – w razie nieoczekiwanego wycieku płynu zbierze się on w jednym miejscu tym samym czyniąc proces czyszczenia dużo łatwiejszym.
Dostępny w wielu wersjach kolorystycznych.
Specyfikacja: Wymiary: 8.3x24.5x14.5mm Waga: 43g Pojemność akumulatora: 800 mAh Prąd wejściowy: 3.3V-4.2V Moc wyjściowa: 6-25W Natężenie podczas ładowania: max 0.55A Pojemność kardridża: 2ml Zabezpieczenia: - odcięcie zasilania po 8 sekundach ciągłego użycia - zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
Zawartość zestawu: - SMOK Novo 2 Pod - Kardridż z grzałką Mesh 1.0 Ohm - Kardridż z grzałką DC 1.4 Ohm MTL - Kabel micro USB - Instrukcja obsługi
Urządzenie wykonane zostało z wytrzymałego tworzywa sztucznego wzbogaconego aluminiową ramką. Na spodzie urządzenia znajduje się wejście do ładowania micro USB. Nie uświadczymy tutaj żadnych przycisków, nie posiada klasycznego „fire” - Novo 2 działa na zasadzie kontroli przepływu powietrza, automatycznie reaguje na vapowanie.
Całość zasilana jest wbudowanym akumulatorem o pojemności 800 mAh. Czas ładowania wynosi około godzinę czasu do pełnego naładowania, bateria wedle producenta pozwala nam na około 200 chmurek zanim przyjdzie nam naładować nasze urządzenie ponownie.
Novo 2 obsługuje pody-kardridże w swoim własnym systemie Novo które są kompatybilne zarówno z pierwszą wersją urządzenia jak i opisywaną Novo 2. Kardridże posiadają wbudowane grzałki, wymiana grzałki równa się tym samym z wymianą całego kardridża. Producent oferuje w zestawie pody z grzałkami Mesh 1.0 Ohm, oraz DC 1.4 Ohm MTL co oznacza, że produkt nadaje się również dla zwolenników bardziej klasycznego palenia typu usta-płuca. Kardridże są wykonane z tworzywa sztucznego z płasko zakończonym ustnikiem. Montowane są w urządzeniu na „wcisk”, po wyciągnięciu kardridża możemy napełnić go płynem po ściągnięciu gumowej zaślepki znajdującej się z bocznej strony kardridża. Należy pamiętać aby po napełnieniu zbiornika odczekać parę minut (najlepiej 5-10 minut) aby wata na grzałce dobrze przesiąkła liquidem.
Novo 2 został poprawiony względem swojej poprzedniej wersji – ulepszony airflow system dla lepszego przepływu powietrza. Dodano również dodatkowe rowki wokół pina zasilającego łączącego poda z kardridżem – w razie nieoczekiwanego wycieku płynu zbierze się on w jednym miejscu tym samym czyniąc proces czyszczenia dużo łatwiejszym.
Dostępny w wielu wersjach kolorystycznych.
Specyfikacja: Wymiary: 8.3x24.5x14.5mm Waga: 43g Pojemność akumulatora: 800 mAh Prąd wejściowy: 3.3V-4.2V Moc wyjściowa: 6-25W Natężenie podczas ładowania: max 0.55A Pojemność kardridża: 2ml Zabezpieczenia: - odcięcie zasilania po 8 sekundach ciągłego użycia - zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatora
Zawartość zestawu: - SMOK Novo 2 Pod - Kardridż z grzałką Mesh 1.0 Ohm - Kardridż z grzałką DC 1.4 Ohm MTL - Kabel micro USB - Instrukcja obsługi
999004746
2019-11-05
Informacje
- Producent
- SMOK
- Oryginał
- Tak
- Pojemność
- 2ml
- TPD
- Tak
- Pojemność baterii
- 800mAh
Specyficzne informacje
- ean13
- 6940695633487
Nowy produkt
Dostępność wg. Wariantu | Ilość | |
---|---|---|
Kolor Purple Shell | ||
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Kolor 7 Kolorów | ||
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Kolor Czarno-Biały | ||
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
Kolor Niebiesko-brązowy | ||
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
Kolor Tiffany Blue Shell | ||
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 1 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
Kolor Enjoy | ||
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 1 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kolor Gold Shell | ||
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 1 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Kolor I love vaping | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 1 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Kolor Vape | ||
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 1 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Kolor Yellow & Purple | ||
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 1 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 |
2020-09-30
Podzik
Idealna alternatywa dla papierosów analogowych. Zarówno dostarcza nikotynę jak i oddaje bardzo dobrze smak. Plusem jest brak jakichkolwiek przycisków co ułatwia jego użytkowanie.