Pod Smok Nord Zestaw - Prism Blue
129,00 zł
(129,00 zł szt)
Brutto
zestaw e-papieros
SMOK Nord to wszechstronny POD wyprodukowany przez firmę
SMOK.
Nord jest bardzo
podobny do swego poprzednika SMOK’A Novo 2 Pod, aczkolwiek
SMOK Nord jest nieco większy, posiada większy kardridż na liquid oraz
mocniejsze grzałki które można zmieniać bez wymiany całego kardridża jak to było
w Novo 2.
SMOK Nord posiada
kardridż o pojemności 3ml oraz różnego rodzaju grzałki odpowiadające różnemu
rodzaju palaczy typu: przystosowane do palenia „Usta płuca” tzw. MTL oraz
„Bezpośrednio do płuc” tzw. DL. SMOK Nord ma wbudowaną baterię o
pojemności 1100 mAh i działa w zakresie 10-15W. Liquid wlewa się podnosząc
zaślepkę z boku kardridża a same grzałki po prostu wyciąga się od dołu.
SMOK Nord dostępny jest w różnych wersjach kolorostycznych:
-Full Black
-Prism Gold
-Bottle Green
-Red
-Prism Rainbow
-Black White I wiele więcej gdyż producent na bieżąco dodaje nowe wariacje kolorystyczne. Specyfikacja: -Wymiary: 94mm x 30mm x 18.8mm
-Waga: 80g
-Pojemność kardridża: 3ml
-Moc wyjściowa: 10-15W
-Pojemność baterii: 1100 mAh Zawartość zestawu: -SMOK Nord Pod
-Grzałka 0.6 Ohm Mesh DL
-Grzałka 1.4 Ohm Regular MTL
-Kabel USB
-Instrukcja Obsługi SMOK Nord zbudowany jest z wytrzymałego plastiku który otacza go z zewnątrz, ale mimo to jest naprawdę smukły i elegancki. Bardzo dobrze leży w dłoni, i mieści się do każdej kieszeni. Jego waga jest nieco większa niż jego mniejszy brat SMOK Novo 2, aczkolwiek kształt i ergonomia bardzo to wynagradzają. Jego konstrukcja jest stabilna, da się wyczuć iż jest to trwały produkt. U dołu Nord’a znajduję się gniazdo micro USB służące do ładowania urządzenia. SMOK Nord inaczej niż jego poprzednicy nie włączy się od samego pociągnięcia ale włącza się za pomocą guzika umieszczonego na przodzie obudowy. Jest on bardzo intuicyjnie umieszczony i nie sprawia problemów. SMOK Nord posiada również ledowe powiadomienie o stanie naładowania samego urządzenia:
Zielony – 70/100%
Żółty – 30/70%
Czerwony – poniżej 30%
Niestety POD ten nie posiada zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem dlatego warto pamiętać o tym aby zablokować go wkładając do kieszeni gdyż można przypadkowo spalić sobie grzałkę. Jest to godny polecenia produkt, dla Pań jak i dla Panów. Dla początkujących jak i dla bardziej zaawansowanych palaczy.
-Prism Gold
-Bottle Green
-Red
-Prism Rainbow
-Black White I wiele więcej gdyż producent na bieżąco dodaje nowe wariacje kolorystyczne. Specyfikacja: -Wymiary: 94mm x 30mm x 18.8mm
-Waga: 80g
-Pojemność kardridża: 3ml
-Moc wyjściowa: 10-15W
-Pojemność baterii: 1100 mAh Zawartość zestawu: -SMOK Nord Pod
-Grzałka 0.6 Ohm Mesh DL
-Grzałka 1.4 Ohm Regular MTL
-Kabel USB
-Instrukcja Obsługi SMOK Nord zbudowany jest z wytrzymałego plastiku który otacza go z zewnątrz, ale mimo to jest naprawdę smukły i elegancki. Bardzo dobrze leży w dłoni, i mieści się do każdej kieszeni. Jego waga jest nieco większa niż jego mniejszy brat SMOK Novo 2, aczkolwiek kształt i ergonomia bardzo to wynagradzają. Jego konstrukcja jest stabilna, da się wyczuć iż jest to trwały produkt. U dołu Nord’a znajduję się gniazdo micro USB służące do ładowania urządzenia. SMOK Nord inaczej niż jego poprzednicy nie włączy się od samego pociągnięcia ale włącza się za pomocą guzika umieszczonego na przodzie obudowy. Jest on bardzo intuicyjnie umieszczony i nie sprawia problemów. SMOK Nord posiada również ledowe powiadomienie o stanie naładowania samego urządzenia:
Zielony – 70/100%
Żółty – 30/70%
Czerwony – poniżej 30%
Niestety POD ten nie posiada zabezpieczenia przed przypadkowym włączeniem dlatego warto pamiętać o tym aby zablokować go wkładając do kieszeni gdyż można przypadkowo spalić sobie grzałkę. Jest to godny polecenia produkt, dla Pań jak i dla Panów. Dla początkujących jak i dla bardziej zaawansowanych palaczy.
999002511
2019-03-26
Informacje
- Oryginał
- Tak
- Pojemność
- 2ml
- TPD
- Tak
Specyficzne informacje
- ean13
- 6940695624164
Nowy produkt
Dostępność wg. Wariantu | Ilość | |
---|---|---|
Kolor Czarny | ||
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Kolor Bottle Green | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 1 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 1 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Kolor Black White | ||
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Kolor Prism Rainbow | ||
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Kolor Blue Prism | ||
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
Kolor Prism Gold | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
Kolor Czerwony | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
Kolor Niebiesko-Czarny | ||
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Kolor Niebiesko-brązowy | ||
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Kolor Blue Shell | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 |