Baza Do Smok Tf-Rta G4 G2 - G2 Deck
50,00 zł
(50,00 zł szt)
Brutto
Baza Do Smok Tf-Rta G4 G2 - G2 Deck
Jednym z
najnowszych parowników, które podbiły dotychczasowe Atomizery, jest TFV4,wyprodukowany przez
SmokTech.
Fabryczne grzałki, które Smok daje do
zestawu tego parownika, potrafią wykorzystać moc nawet do
140W!
Oferuje to olbrzymie możliwości
wykorzystania mocy w wielu modach elektronicznych, dysponujących jej dużą
ilością.
SmokTech wprowadził innowację jakiej
jeszcze nie było, mianowicie napełnianie tanka jest możliwe poprzez odsunięcie
górnego capa na bok, co przekłada się na dużo większy komfort przy użytkowaniu
TFV4.
Grzałki
zastosowane w tym RTA mogą generować
ogromną ,, chmurę ‘’, a przy tym zachowując wyrazisty smak palonego przez nas
liquidu.
Specyfikacja
produktu:
Gwint montażowy:
510
Wykonanie ze
stali nierdzewnej
Tank wykonany z
Pyrexu.
Pojemność:
3,5ml
Innowacyjny
system regulowania powietrza
Wysokość:
~74mm
Średnica:
~25mm
Dobrze
prezentujący się wizualnie
Smok TFV4 jest atomizerem, który jest
zastosowany wyłącznie dla osób posiadających dużą wiedzę i doświadczenie, gdyż
użytkowanie go przy zasilaniu nie przystosowanego do
stosowania
niskiej oporności, może nie być w stanie wykorzystać pełnego potencjału
zawartego w tym parowniku lub zniszczenie ogniw zasilających
moda.
5.10.136G2
2018-10-20
Informacje
- TPD
- Nie
- Oryginał
- Tak
Specyficzne informacje
- ean13
- 6970232210161
Nowy produkt
Dostępność wg. Wariantu | Ilość | |
---|---|---|
Typ G2 | ||
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 6 | |
Bydgoszcz | 0 | |
Typ G4 | ||
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 4 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Typ T4 | ||
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Typ T6 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 | |
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 |