Box Vaptio Wall Crawler
189,00 zł
(189,00 zł szt)
Brutto
E-papieros Box Vaptio Wall Crawler - Niebieski
Vaptio Wall Cravler Mod - 80W
Dane techniczne:
Rozmiar: 73mm x 50mm x 28,5mm
Wyświetlacz: 1,3 cala - kolorowy
Moc wyjściowa: 7W - 80W
Zakres rezystancji: 0,05ohm ~ 2.0ohm
Tryby: VW/TC (Ni200,Ti,SS316TL)/Bypass/Soft/Normal/High/Smart/CCW/CCT
Kontrola temperatury: 200-600°F / 100-300°C
Bateria: 18650 (brak w zestawie) W zestawie: 1 x Vaptio Wall Cravler Mod
1 x Instrukcja obsługi
1 x Kabel USB
Wyświetlacz: 1,3 cala - kolorowy
Moc wyjściowa: 7W - 80W
Zakres rezystancji: 0,05ohm ~ 2.0ohm
Tryby: VW/TC (Ni200,Ti,SS316TL)/Bypass/Soft/Normal/High/Smart/CCW/CCT
Kontrola temperatury: 200-600°F / 100-300°C
Bateria: 18650 (brak w zestawie) W zestawie: 1 x Vaptio Wall Cravler Mod
1 x Instrukcja obsługi
1 x Kabel USB
999000540
2018-10-20
Informacje
- Oryginał
- Tak
- Watt
- 80
Specyficzne informacje
- ean13
- 819068022615
Nowy produkt
Dostępność wg. Wariantu | Ilość | |
---|---|---|
Kolor Czarny | ||
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 1 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 1 | |
Bydgoszcz | 1 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 2 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 1 | |
Kalisz | 1 | |
Debica | 1 | |
Opole | 1 | |
Ostróda | 1 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 1 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 2 | |
Lodz | 1 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Kolor Czarno-Czerwony | ||
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 1 | |
Kalisz | 2 | |
Debica | 1 | |
Opole | 2 | |
Ostróda | 1 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 1 | |
Warszawa Ursynów | 1 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 1 | |
Lodz | 2 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 2 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 84 | |
Bydgoszcz | 2 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 2 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 2 | |
Kolor Srebrny | ||
0 | ||
0 | ||
Katowice | 1 | |
Lodz | 1 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 2 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 2 | |
Bydgoszcz | 1 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 2 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 1 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 1 | |
Kalisz | 1 | |
Debica | 1 | |
Opole | 1 | |
Ostróda | 1 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 1 | |
Warszawa Ursynów | 1 | |
Kolor Niebieski | ||
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 2 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 1 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 2 | |
Kalisz | 2 | |
Debica | 1 | |
Opole | 2 | |
Ostróda | 1 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 1 | |
Warszawa Ursynów | 1 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 1 | |
Lodz | 2 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 1 | |
Gliwice | 1 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 87 | |
Bydgoszcz | 2 | |
Kolor Czerwony | ||
Kalisz | 0 | |
Debica | 0 | |
Opole | 0 | |
Ostróda | 0 | |
Warszawa Tarchomin | 0 | |
Wroclaw | 0 | |
Warszawa Ursynów | 0 | |
0 | ||
0 | ||
Katowice | 0 | |
Lodz | 0 | |
Warszawa Ochota | 0 | |
Warszawa Wlochy | 0 | |
Gliwice | 0 | |
Magazyn - Janiszowska 9b | 0 | |
Bydgoszcz | 0 | |
0 | ||
Warszawa Dworzec Centralny | 0 | |
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
0 | ||
Gdynia | 0 | |
0 | ||
Warszawa Wola | 0 | |
0 | ||
Krakow | 0 |
Opinie
Vaptio Box
Fajny poręczny box-ik. Fajny box dla kogo liczy się prostota i mały rozmiar sprzętu. Polecam.
Box
Przyjemny tani box idealny dla osób początkujących
2020-10-13
Wall Crawler
Fajny poręczny sprzęt. Idealny wybór dla kogoś początkującego